Tarieven
| Week | Weekend | Midweek | |
| Laagseizoen | 2349 € | 1855 € | 1855 € |
| Tussenseizoen | 2915 € | 2332 € | 2332 € |
| Hoogseizoen | 3126 € | 2688 € | 2688 € |
| Topseizoen | 3560 € | 3062 € | 3062 € |
Feestdagen
| Week | Lang Weekend | |
| Kerst | 3772 € | 3772 € |
| Nieuwjaar | 4306 € | 4306 € |
| Hemelvaartsdag | 3359 € | 3359 € |
| Pinksteren | 3359 € | 3359 € |
| Pasen | 3359 € | 3359 € |
Kosten
| Waarborg | 1000 € | Te betalen vóór het verblijf, terugbetaald na het verblijf |
| Schoonmaak | 440 € | Verplicht |
| Beddengoed en badlinnen | 288 € | Verplicht (alle bedden) |
| Variabele kosten | 135 € / dag | |
| Hond | 10 € / hond / nacht |